
Palazzetti Clelia TC 9 US bringt raumluftunabhängige Pelletwärme in schlanker Form
Self Cleaning System hält die Brennschale dauerhaft frei
Raumluftunabhängig heizen, auch im dicht gebauten Haus
Merkmale
- Selbstreinigende Brennschale aus massivem Guss
- Complete Burning System mit Aschenachverbrennung
- T3 Brennkammer mit vier Rauchrohren
- Koaxialanschluss oben, raumluftunabhängiger Betrieb
- Glaskeramikscheibe mit Spülsystem
- Balanced Door mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Zero Speed Fan Raumluftgebläse
- Digital-Paneel mit Touch-Steuerung
- Quick Start System, Zellradschleuse-Beschickung
- Kompatibel mit Universal Gateway
Silent
Complete Burning System
Universal Gateway und App
Self Cleaning System
Palazzetti Vox
Quick Start
| Technische Daten | |
|---|---|
| Hersteller | Palazzetti |
| Modellkennung | Clelia TC 9 US |
| Artikelnummer Mokka Rot Schwarz Weiß |
805807361 805807363 805807360 805807362 |
| Zulassungen und Effizienz | |
| DIN EN 16510 ✓ 2. Stufe BImSchV ✓ ECODESIGN 2022 ✓ |
|
| Energieeffizienzklasse | |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 128 |
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad | 87,4 % |
| Leistungsdaten | |
| Nennwärmeleistung | 9,3 kW |
| Wärmeleistung Teillast | 2,8 kW |
| Wirkungsgrad Nennlast | 91 % |
| Wirkungsgrad Teillast | 90 % |
| Pelletverbrauch | 0,64 kg/h bis 2,11 kg/h |
| Max. Betriebsautonomie | 23 h |
| Fassungsvermögen Pellettank | 15 kg |
| Mindestraumvolumen | 28 m³ |
| Staubemission (13 % O2) | 9 mg/Nm³ |
| CO-Emission (13 % O2) | 50 mg/Nm³ |
| NOx-Emission (13 % O2) | 99 mg/Nm³ |
| OGC-Emission (13 % O2) | 2 mg/Nm³ |
| Abgastemperatur Nennlast | 220 °C |
| Abgastemperatur Teillast | 127 °C |
| Abgasmassenstrom Nennlast | 4,9 g/s |
| Erforderlicher Förderdruck | 12 Pa |
| Kaminzug minimal | 6 Pa |
| Kaminzug maximal | 20 Pa |
| Schornsteinklassifizierung | T400 |
| Versorgungsspannung | 230 V |
| Versorgungsfrequenz | 50 Hz |
| Max. Stromaufnahme | 360 W |
| Stromverbrauch Nennlast | 0,055 kW |
| Stromverbrauch Teillast | 0,012 kW |
| Stromverbrauch Standby | 0,002 kW |
| Anschlüsse, Maße und Gewicht | |
| Rauchrohranschluss | oben, koaxial |
| Durchmesser Rauchabgang innen | 80 mm |
| Durchmesser Koaxialrohr außen | 130 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | hinten |
| Durchmesser Verbrennungsluftstutzen | 60 mm |
| Höhe Verbrennungsluftstutzen | 298 mm (Mitte) |
| Durchmesser Außenluftanschluss | 100 mm |
| Sicherheitsabstand hinten | 50 mm |
| Sicherheitsabstand seitlich | 200 mm |
| Sicherheitsabstand vorne | 800 mm |
| Sicherheitsabstand oben | 750 mm |
| Produktmaße (B × T × H) | 58,6 cm × 60,1 cm × 122,2 cm |
| Gewicht | 160 kg |
Optionales Zubehör
- Universal Gateway
- My Cli-Mate Plus (nur mit Universal Gateway)
- Shape Plus (nur mit Universal Gateway)
- Cleaning Kit, Pelletofen Reinigungsset mit Aschesauger
- Premium-Anzeige
Lieferumfang
- Pelletofen Palazzetti Clelia TC 9 US
- Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung
| Artikel-Nr.: | 7064952 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Farbe: | weiß |
| Form: | Eckig, Oval |
| Stutzen Durchmesser: | 60 mm, 60mm |
| Ausführung: | Stahl Weiß |
| Brennstoff: | Pellets |
| Geprüft: | BImSchV St. 2, ECODESIGN 2022, EN 16510 |
| Material: | Stahl |
| Nennleistung kW, direkt: | 9 |
| Rauchrohranschluss: | Oben |
| Rauchrohr Ø: | 80mm |
| Speicherofen: | Nein |
| Typ: | Pelletofen |
| Verbrennungsluft: | Raumluftunabhängig |
| Verglasung: | Front |
| Verkleidungsmaterial: | Stahl |
| Warmluftverteilung: | abschaltbares Gebläse, mit Gebläse, reduzierbares Gebläse |
| Wärmetransport: | Luftführend |
-
Benutzerhandbuch
-
Gebrauchsanweisung
-
Produktdatenblatt
-
Installationsanleitung
-
Energieeffizienzlabel
-
Konformitätszertifikat
Einbaukamine
freistehende Öfen
alternative Brennstoffe
Schornsteinsysteme
Schornsteinzubehör
Schornsteinaufbauten
Abgasrohre
Sicherheit
Accessoires
Wartung
Reinigung
Heiztechnik
Heizungszubehör
Speicher
Angebote im XXL Sale %
wenig Platz
Brennstoff
Zubehör
Smoken
Grillart
Backofen
Wellness
Feuerstellen
Außenküche
Unsere Markenwelt