
Der emaillierte Wärmepumpen-Standspeicher SWP ist speziell für den Einsatz mit Wärmepumpen, aber auch für Heizkessel- und Brennwerttechnik, geeignet. Sowohl der Behälter als auch der Glattrohr-Wärmetauscher sind aus hochwertigem Qualitätsstahl S235jrG2 nach DIN 4753 und Euronorm EN 12897 gefertigt. Der Glattrohr-Wärmetauscher ist fest in dem Speicher eingeschweißt. Außerdem ist der Behälter innen mit einer speziellen Thermoglasur emailliert.
Details:
- hochleistungs-Solarspeicher mit einem Glattrohr-Wärmetauschern
- inkl. 50 mm PU-Hartschaum-Isolierung, fest eingeschäumt
- Energieeffizienzklasse: C
- nur für Trinkwasser, speziell für Wärmepumpen und Blockheizkraftwerke
- aus Qualitätsstahl S235JR+AR, gefertigt nach DIN 4753 und DIN EN 12897
- spezialemailliert
- serienmäßig mit Thermometer und Magnesiumanode
Abmessungen und technische Daten:
| Bezeichnung * | 500 | |
|---|---|---|
| Durchmesser mit Isolierung | mm | 750 |
| Höhe mit Isolierung | mm | 1720 |
| Kippmaß mit Isolierung | mm | 1880 |
| Glattrohr-Wärmetauscher | m² | 4,5 |
| Inhalt Rohrschlange | Ltr. | 25,1 |
| Druckverlust | mbar | 710 |
| Dauerleistung: WW mit 45 °C ** |
Ltr./h kW |
2060 84,0 |
| Leistungskennzahl *** | NL | 34,0 |
| zulässiger Druck | bar | 10,0 Pufferspeicher 16,0 Glattrohr- Wärmetauscher |
| zulässige Temperatur | °C | 0 - 95 Pufferspeicher 0 - 110 Glattrohr- Wärmetauscher |
| Gewicht mit Isolierung | kg | 193 |
*Die Bezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt des Speichers wider
** bei 80 °C Vorlauftemperatur, 60 °C Rücklauftemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur
*** bei 80 °C Speichertemperatur, 45 °C Warmwassertemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur

Anschlussmaße:
| Bezeichnung * | 400 | ||
|---|---|---|---|
| KW | Höhe | mm | 225 |
| Anschluss | IG | Rp 1 1/2" | |
| WW | Höhe | mm | 1465 |
| Anschluss | IG | Rp 1 1/2" | |
| Z | Höhe | mm | 1160 |
| Anschluss | IG | Rp 1" | |
| F1 | Höhe | mm | 465 |
| Fühler | IG | Rp 1/2" | |
| F2 | Höhe | mm | 680 |
| Anschluss | IG | Rp 1/2" | |
| F3 | Höhe | mm | 1160 |
| Anschluss | IG | Rp 1/2" | |
| TH | Höhe | mm | 1380 |
| Fühler | IG | Rp 1/2" | |
| A | Höhe | mm | 1470 |
| Anschluss | IG | Rp 1 1/4" | |
| VL (WT) | Höhe | mm | 1305 |
| Anschluss | IG | Rp 1" | |
| RL (WT) | Höhe | mm | 225 |
| Anschluss | IG | Rp 1" | |
| RF | Höhe | mm | 405 |
| Revision | Werksnorm | 180 | |
| H | Höhe | mm | 1720 |
| Anschluss | IG | Rp 1 1/2" | |
*Die Bezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt des Speichers wider
Isolierungen:
| 50 mm PU-Schaum | ökoLine-A | ||
|---|---|---|---|
| Bereitschafts- wärmeaufwand | kWh/24 h | 2,27 | 1,28 |
| Warmhaltever- lust |
W | 94,5 | 53,3 |
| Durchmesser mit Isolierung | mm | 950 | |
| Höhe mit Isolierung | mm | 1850 | |
| Gewicht | kg | 18 | |
| Artikel-Nr.: | 37510 |
|---|---|
| Lieferzeit: | 7-10 |
| Größe in Litern: | 500 |
| Herstellerartikelnummer: | SWP.0500 |
| Maßeinheit: | Stück |
| Wärmetauscher: | 1 Wärmetauscher |
-
Datenblatt TWL SWP 500
-
Energielabel TWL SWP 500
-
Konformitätserklärung TWL SWP 500
-
Produktinformation TWL SWP 500
Einbaukamine
freistehende Öfen
alternative Brennstoffe
Schornsteinsysteme
Schornsteinzubehör
Schornsteinaufbauten
Abgasrohre
Sicherheit
Accessoires
Wartung
Reinigung
Heiztechnik
Heizungszubehör
Speicher
Angebote im XXL Sale %
wenig Platz
Brennstoff
Zubehör
Smoken
Grillart
Backofen
Wellness
Feuerstellen
Außenküche
Unsere Markenwelt