
Feuer per Knopfdruck: Olsberg Osorno Gas
Starke Leistung, flexibel geregelt
Sauber heizen mit gutem Gefühl
Passt sich Ihrem Stil an
Merkmale:
- Nennwärmeleistung 7 kW
- Leistungsbereich 2,5 bis 7 kW
- bequeme Steuerung per Fernbedienung
- Betrieb mit Erdgas oder Flüssiggas
- moderne Brennertechnologie für saubere Verbrennung
- reduzierter Schadstoffausstoß
- Energieeffizienzklasse B
- verschiedene Verkleidungen aus Stahl und Naturstein
- natürlich wirkendes Flammenbild
- kein Holz lagern und keine Asche entsorgen
| Technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| G20 | G25 | G31 | |
| Gastyp | Erdgas H | Erdgas L | Flüssiggas (Propan) |
| Land | NO/ES/PT DE/IE/GB BE/FR/IT LV/SI/SK EE/HU/LT |
NL/DE | DE/ES/PT IE/GB/BE FR/LV/SI EE/HU/LT PL/CY/MT |
| EN 613:2000 ✓ EN 613/A1:2003 ✓ | |||
| Kategorie | 12H/12E/12E+ | 12L/12ELL | 13B/P, 13+ |
| Primärluft | 1x Ø10 | 1x Ø7 | 1x Ø10 / 3x Ø16 |
| Zündflammenbohrung (Code) | 51 | 51 | 30 |
| Zündflammen Einspritzstück | 2,20 | 2,50 | 1,40 |
| Zulassungsnummer | 0461BU0955 | ||
| Installationsart | C11 / C31 / C91 | ||
| Energieeffizienzklasse | B | B | B |
| Energieeffizienzindex (EEI) | B | B | B |
| Systemwirkungsgrad | 82 % | 84 % | 84 % |
| Nennwärmeleistung | 6,9 kW | 6,1 / 5,5 kW | 6,0 / 5,5 kW |
| Nennwärmebelastung Hi | 8,4 kW | 7,1 kW | 7,3 kW |
| Nennwärmebelastung Hs | 9,3 kW | 7,9 kW | 8,1 kW |
| Leistungsbereich | 2,6 - 6,9 kW | 2,5 - 6,0 kW | 3,0 - 6,2 kW |
| Raumheizvermögen | 60 - 120 m³ | 40 - 90 m³ | |
| Abgas / Zuluftstutzen | 100 / 150 mm | ||
| Mindestförderdruck | 8 Pa | ||
| Effizienzklasse | 2 | ||
| NOx-Klassifikation | 5 | ||
| Gasanschluss | 1/2" | ||
| Gasverbrauch Erdgas max | 890 l/h | 870 l/h | - |
| Gasverbrauch Erdgas min | 440 l/h | 420 l/h | - |
| Gasverbrauch Flüssiggas max | - | - | 295 l/h |
| Gasverbrauch Flüssiggas min | - | - | 168 l/h |
| Druck Nennanschluss | 20 mbar | 20 mbar | 50 mbar |
| Düsendruck max warm | 19,2 mbar | 19,6 mbar | 29,5 mbar |
| Düsendruck max kalt | 18,2 mbar | 18,6 mbar | 28,5 mbar |
| Düsendruck min | 4,5 mbar | 4,6 mbar | 9,5 mbar |
| Luftquerschnitte LAS | |||
| Rauchgasdurchmesser | 100 mm | ||
| Zuluftdurchmesser | 150 mm | ||
| min. Abstände Feuerstätte | |||
| hinten (mit Dämmschicht dicken 100mm) |
0 mm | ||
| seitlich | 1000 mm | ||
| vorne | 1000 mm | ||
| Boden | 0 mm | ||
| Gewicht | |||
| Stahlverkleidung | 230 kg | ||
| Natursteinverkleidung | 300 kg | ||
| Abmessungen | |||
| Gerät (HxBxT) | 1755 x 770 x 500 mm | ||
| Brennkammer (HxBxT) | 700 x 870 x 460 mm | ||
Optionales Zubehör:
- Dekor-Holzhocker (nur für Flüssiggas)
- Dekor-Wandregal (nur für Flüssiggas)
- Holzfach rechts oder links (430x640x400 mm)
- Holzauflage für Holzfach, Buche
| Artikel-Nr.: | 7061593 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | b |
| Farbe: | Schwarz |
| Form: | Eckig |
| Ausführung: | Stahl schwarz |
| Gasart: | Flüssiggas |
| Brennstoff: | Propangas |
| Nennleistung kW, direkt: | 7 |
| Rauchrohranschluss: | Oben |
| Rauchrohr Ø: | 100mm |
| Speicherofen: | Nein |
| Verglasung: | Front |
| Verkleidungsmaterial: | Stahl |
-
Montageanleitung Gasanschluss
-
Energieeffizienzlabel Erdgas
-
Energieeffizienzlabel Flüssiggas
-
Technische Zeichnung
Einbaukamine
freistehende Öfen
alternative Brennstoffe
Schornsteinsysteme
Schornsteinzubehör
Schornsteinaufbauten
Abgasrohre
Sicherheit
Accessoires
Wartung
Reinigung
Heiztechnik
Heizungszubehör
Speicher
Angebote im XXL Sale %
wenig Platz
Brennstoff
Zubehör
Smoken
Grillart
Backofen
Wellness
Feuerstellen
Außenküche
Unsere Markenwelt