
Gaskamin Kratki LEO/P/100/G20
Gaskamin als Eckmodell – Die Sichtverglasung macht’s möglich!
Gaskamineinsatz mit Thermostat – Effizienz trifft auf Komfort
Merkmale:
- innovativer, eleganter Gaskaminofen aus Stahl
- hermetisch abgeschlossene Brennkammer
- Moderne Linie und innovative technische Lösungen
- speziell entworfener Brenner bietet ein authentisches Flammenbild
- große Eckverglasung rechts verleiht eine breite Sicht auf das Flammenbild
- Sichtscheibe aus hochwertiger Glaskeramik, hitzebeständig bis 800°C
- automatische Gasregelung mit Fernbedienung
- eigenes Stromversorgungssystem durch 4x 1,5 V Batterien
- Steuerungseinheit mit Timerfunktion, Thermostat und Kindersicherung
- inklusive Thermoelementsensor, unterbricht Gaszufuhr bei bestehender Störung
- Rauchrohranschluss oben
- Brennstoff: Erdgas
- Nennleistung: 9 kW
- Leistungsbereich: 4,7 - 9,0 kW
- Gesamtmaße: H903/B1145/T481 mm
- Gewicht: 109 kg
| Technische Daten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasart | G20 | G25 | G30 | G31 | ||
| Kategorie | I2E I2H I2E+ | I2L I2E+ | I3B/P I3+ | I3B/P | I3B/P | I3B/P I3+ |
| Bestimmungsland | AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, IE, IT, LT, LU, LV, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | BE, FR, NL | BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HU, HR, IE, IT, LT, NL, NO, PT, RO, SE, SI, SK, TR | AT, CH, DE, GR, SK | FI, NL, RO | BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, LT, HR, IT, NL, PL, PT, SI, SK, TR |
| Anschlussnenndruck | 20 mbar | 25 mbar | 30 mbar | 50 mbar | 30 mbar | 37 mbar |
| Max. Anschlussdruck | 25 mbar | 30 mbar | 35 mbar | 57,5 mbar | 30 mbar | 45 mbar |
| Min. Anschlussdruck | 17 mbar | 20 mbar | 20 mbar | 42,5 mbar | 25 mbar | 25 mbar |
| Hauptbrenner Gasdüse | 2,60 mm | 2,60 mm | 1,65 mm | 1,65 mm | 1,70 mm | 1,65 mm |
| Kontrollbrenner Gasdüse | 2 x Ø 0,25 mm | 2 x Ø 0,2 mm | Ø 0,25 mm | Ø 0,25 mm | Ø 0,25 mm | Ø 0,25 mm |
| Düsenkennzeichnung | NG 26 | NG 26 | LPG165 | LPG165 | LPG17 | LPG165 |
| Nennwärmebelastung nach Hi | 10 kW | |||||
| Minimale Wärmebelastung nach Hi | 4,3 kW | 9,2 kW | ||||
| Leistungsklasse | 2 | |||||
| Artikel-Nr.: | 30659 |
|---|---|
| EAN: | 5901350066737 |
| Energieeffizienzklasse: | a |
| Brennstoff: | Erdgas |
| Nennleistung kW, direkt: | 9 |
| Verbrennungsluft: | Raumluftunabhängig, Raumluftunabhängig |
| Verglasung: | 2 Seiten |
-
Bedienungsanleitung
-
Konformitätserklärung Kratki LEO/P/100/G20
-
Energieeffizienzlabel Kratki LEO/P/100/G20
-
Datenblatt Kratki LEO/P/100/G20
-
Produktdatenblatt Kratki LEO/P/100/G20
Einbaukamine
freistehende Öfen
alternative Brennstoffe
Schornsteinsysteme
Schornsteinzubehör
Schornsteinaufbauten
Abgasrohre
Sicherheit
Accessoires
Wartung
Reinigung
Heiztechnik
Heizungszubehör
Speicher
Angebote im XXL Sale %
wenig Platz
Brennstoff
Zubehör
Smoken
Grillart
Backofen
Wellness
Feuerstellen
Außenküche
Unsere Markenwelt