
Feuer im Panorama: Kamineinsatz Ronda 6057h von Schmid
Bei der Verkleidung sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt
Konvektion und Strahlung: so kommt die Wärme in den Raum!

Merkmale
- Kamineinsatz 1-seitig offen
- runde Front mit 180° Feuersicht
- Tür hochschiebbar, zur Reinigung schwenkbar
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Feuerraumauskleidung aus Schamotte
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°
- Bauhöhe einfach und schnell verstellbar
- Leicht zerlegbar für den Transport
- Externe Verbrennungsluft möglich
- Frontbreite: 630 mm
- Glasradius 300 mm
- Brennstoff: Holz
- 1. BImSchV Stufe 2 / ECODESIGN / EN 16510
| Technische Daten: | ||
|---|---|---|
| Nennwärmeleistung | kW | 9 |
| Wärmeleistungsbereich | kW | --- |
| Wasserwärmeleistung | kW | 2,9 - 9,2 |
| Wärmeabgabe | % | über die Sichtscheibe: 50 konvektive Leistung: 50 wasserseitige Leistung: --- |
| Abgasstutzen | Ø in mm | 200 |
| Verbrennungsluftstutzen | Ø in mm | 125 |
| empfohlener freier Querschnitt ** | cm² | Zuluft: 1080 Umluft: 900 |
| Verbrennungsluftbedarf | m³/h | 36 |
| empfohlene Holzauflagemenge | kg | ca. 3,5 |
| empfohlene Holzauflagemenge mit NHK | kg | ca. --- |
| empfohlene Holzauflagemenge mit Zugsystem | kg | ca. --- |
| empfohlene Scheitholzlänge | cm | 33 |
| Abstand im Strahlungsbereich | mm | 800 |
| Abstand zur Dämmung | mm | 90 |
| Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand) (bezogen auf SILCA 250KM) | mm | 60 |
| Gewicht | kg | 265 |
| Abgasmassenstrom bei NWL | g/s | 8,2 |
| Abgastemperatur bei NWL | °C | 330 |
| erforderlicher Förderdruck | Pa | 12 |
| CO (bez. auf 13 % O2 | mg/Nm³ | < 1250 |
| Staub (bez. auf 13 % O2 | mg/Nm³ | < 40 |
| Wirkungsgrad | % | > 78 |
| Artikel-Nr.: | 7053174 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | a |
| Scheitholzlänge: | bis 33 cm |
| Brennraumauskleidung: | Schamotte Beige |
| Brennstoff: | Holz |
| Geprüft: | BImSchV St. 2, ECODESIGN 2022, EN 16510 |
| Nennleistung kW, direkt: | 9 |
| Rauchrohranschluss: | Hinten, Oben |
| Typ: | Kamineinsatz |
| Verbrennungsluft: | Raumluftunabhängig, Raumluftunabhängig |
| Verglasung: | Front |
| Wärmetransport: | Luftführend, Luftführend |
Einbaukamine
freistehende Öfen
alternative Brennstoffe
Schornsteinsysteme
Schornsteinzubehör
Schornsteinaufbauten
Abgasrohre
Sicherheit
Accessoires
Wartung
Reinigung
Heiztechnik
Heizungszubehör
Speicher
Angebote im XXL Sale %
wenig Platz
Brennstoff
Zubehör
Smoken
Grillart
Backofen
Wellness
Feuerstellen
Außenküche
Unsere Markenwelt