Pufferspeicher Thermic Energy EPS-1W 1500
Speicher und Dämmung
Vielseitige Anschlussoptionen
Technische Daten:
| Bezeichnung | 1500 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | |
| Einsatzgebiet | Fernwärme, Gas- Brennwert, Heizeinsätze, Holz, Pellets, Festbrennstoffe, Öl- Brennwert, Solar, Wärmepumpe |
| Nennvolumen | 1495 l |
| Nutzvolumen | 1475 l |
| Durchmesser ohne Isolierung | 990 mm |
| Durchmesser mit Isolierung | 1190 mm |
| Höhe ohne Isolierung | 2164 mm |
| Höhe mit Isolierung | 2239 mm |
| Kippmaß | 2238 mm |
| Anschlüsse (Sitz auf 90°) |
8 Muffen 1½" IG
3 Muffen ½" IG
Entlüftung 1¼" IG
|
| max. Betriebsdruck | 3 bar |
| max. Temperatur | 110 °C |
| Wärmehalteverlust mit Isolierung | 170 W (4,08 kWh/d) |
| Fläche Wärmeübertrager | 2,7 m² |
| Inhalt Wärmeübertrager | 15,7 l |
| Isolierung | 120 mm (Green Line-Isolierung und 100 mm Deckelisolierung) |
| Folienmantel | Weiß (RAL 9010) |
| Gewicht mit Isolierung | 258 kg |

Anschlussmaße:
| Anschluss | Gewinde | Anschlusshöhe in mm |
|---|---|---|
| R (Rücklauf Wärmeübertrager) | 1" IG | 457 |
| V (Vorlauf Wärmeübertrager) | 1" IG | 1057 |
| EL (Entlüftung) | 1¼" IG | 2164 |
| A | 1½" IG | 350 |
| B | 1½" IG | 847 |
| C | 1½" IG | 1343 |
| G | 1½" IG | 1840 |
| 1 | ½" IG | 807 |
| 2 |
½" IG
|
1148 |
| 3 | ½" IG | 1590 |
| Artikel-Nr.: | 7064633 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | c |
| Farbe: | weiß |
| Größe in Litern: | 1500 |
-
Bedienungsanleitung
-
Produktdatenblatt
-
Konformitätserklärung
Einbaukamine
freistehende Öfen
alternative Brennstoffe
Schornsteinsysteme
Schornsteinzubehör
Schornsteinaufbauten
Abgasrohre
Sicherheit
Accessoires
Wartung
Reinigung
Heiztechnik
Heizungszubehör
Speicher
Angebote im XXL Sale %
wenig Platz
Brennstoff
Zubehör
Smoken
Grillart
Backofen
Wellness
Feuerstellen
Außenküche
Unsere Markenwelt
