Pufferspeicher Thermic Energy EPS-1W 1000
Speicher und Dämmung
Verschiedene Anschlussoptionen
Technische Daten:
| Bezeichnung | 1000 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | |
| Einsatzgebiet | Fernwärme, Gas- Brennwert, Heizeinsätze, Holz, Pellets, Festbrennstoffe, Öl- Brennwert, Solar, Wärmepumpe |
| Nennvolumen | 901 l |
| Nutzvolumen | 882 l |
| Durchmesser ohne Isolierung | 790 mm |
| Durchmesser mit Isolierung | 990 mm |
| Höhe ohne Isolierung | 1706 mm |
| Höhe mit Isolierung | 2006 mm |
| Kippmaß | 2081 mm |
| Anschlüsse (Sitz auf 90°) |
8 Muffen 1½" IG
3 Muffen ½" IG
Entlüftung 1¼" IG
|
| max. Betriebsdruck | 3 bar |
| max. Temperatur | 110 °C |
| Wärmehalteverlust mit Isolierung | 143 W (3,43 kWh/d) |
| Fläche Wärmeübertrager | 3,43 m² |
| Inhalt Wärmeübertrager | 14,5 l |
| Isolierung | 120 mm (Green Line-Isolierung und 100 mm Deckelisolierung) |
| Folienmantel | Weiß (RAL 9010) |
| Gewicht mit Isolierung | 170 kg |

Anschlussmaße:
| Anschluss | Gewinde | Anschlusshöhe in mm |
|---|---|---|
| R (Rücklauf Wärmeübertrager) | 1" IG | 403 |
| V (Vorlauf Wärmeübertrager) | 1" IG | 903 |
| EL (Entlüftung) | 1¼" IG | 2006 |
| A | 1½" IG | 296 |
| B | 1½" IG | 776 |
| C | 1½" IG | 1256 |
| G | 1½" IG | 1736 |
| 1 | ½" IG | 703 |
| 2 |
½" IG
|
1129 |
| 3 | ½" IG | 1576 |
| Artikel-Nr.: | 7064632 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | c |
| Farbe: | weiß |
| Größe in Litern: | 1000 |
-
Bedienungsanleitung
-
Produktdatenblatt
-
Konformitätserklärung
Einbaukamine
freistehende Öfen
alternative Brennstoffe
Schornsteinsysteme
Schornsteinzubehör
Schornsteinaufbauten
Abgasrohre
Sicherheit
Accessoires
Wartung
Reinigung
Heiztechnik
Heizungszubehör
Speicher
Angebote im XXL Sale %
wenig Platz
Brennstoff
Zubehör
Smoken
Grillart
Backofen
Wellness
Feuerstellen
Außenküche
Unsere Markenwelt
