
Pelletofen Palazzetti Milu 8 bringt stille Wärme in schlanker Form
Zero Speed Fan macht den Ventilator zur Option
Vom Anfeuern bis zur Reinigung durchdacht
Merkmale
- Zero Speed Fan Technologie
- Frontaler Warmluftauslass
- Externe Verbrennungsluftzufuhr anschließbar
- Digitalpaneel mit Touch-Steuerung
- Wochenzeitschaltuhr mit sechs Programmen
- Quick Start System für kurze Zündzeiten
- Zellradschleuse für gleichmäßige Pelletdosierung
- Brennschale aus extra starkem Gusseisen
- Balanced Door mit selbstausgleichenden Scharnieren
- BImSchV Stufe 2, ECODESIGN, EN 16510
Silent
Quick Start
Universal Gateway und App
Speedy Clean
Palazzetti Vox
Externe Luftzufuhr
| Technische Daten | |
|---|---|
| Hersteller | Palazzetti |
| Modellkennung | ECOFIRE MILU 8 |
| Artikelnummern Weiß Schwarz |
805806921 805806922 |
| Zulassungen und Leistungsdaten | |
| DIN EN 16510 ✓ 2. Stufe BImSchV ✓ ECODESIGN 2022 ✓ |
|
| Energieeffizienzklasse | |
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad | 85 % |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 125 |
| Gesamtwärmeleistung | 8,2 kW |
| Wärmeleistungsbereich | 2,4 kW bis 8,2 kW |
| Wirkungsgrad | 89,5 % bei Nennlast 91,7 % bei Teillast |
| Brennstoff | Holzpellets |
| Pelletverbrauch | 0,56 kg/h bis 1,95 kg/h |
| Fassungsvermögen Pelletbehälter | 16 kg |
| Max. Betriebsautonomie | 29 h |
| Staub (13 % O2) | 13 mg/Nm³ |
| CO (13 % O2) | 50 mg/Nm³ |
| NOx (13 % O2) | 99 mg/Nm³ |
| OGC (13 % O2) | 2 mg/Nm³ |
| Rauchgasmassenstrom | 4,7 g/s |
| Erforderlicher Schornsteinzug | 12 ± 2 Pa |
| Mindestraumvolumen | 24 m³ |
| Raumtemperaturregelung | Elektronisch mit Wochentagsregelung |
| Leistungsstufen | 5 |
| Temperatureinstellbereich | 6 °C bis 51 °C |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 50 W |
| Leistungsaufnahme bei Zündung | 360 W |
| Leistungsaufnahme im Standby | 0,001 kW |
| Anschlüsse, Abmessungen und Gewicht | |
| Rauchabgang | Hinten |
| Rauchabgang Durchmesser | 80 mm |
| Höhe Rauchabgang ab Boden (Mitte) | 328 mm |
| Rauchabgang Abstand zur Seitenkante (Mitte) | 119 mm |
| Verbrennungslufteinlass Durchmesser | 25 mm |
| Höhe Verbrennungslufteinlass ab Boden (Mitte) | 270 mm |
| Außenlufteinlass Durchmesser | 100 mm |
| Mindestabstände zu brennbaren Materialien | » hinten 200 mm » seitlich 200 mm » vorne 800 mm » oben 600 mm |
| Produktmaße (B × T × H) | 53,1 cm × 46 cm × 102 cm |
| Gewicht | 93 kg |
Optionales Zubehör
- Fernbedienung Shape Plus
- My Cli-Mate Plus
- Cleaning Kit, Pelletofen Reinigungsset mit Aschesauger
- Premium-Anzeige
- Universal Gateway
Lieferumfang
- Pelletofen Palazzetti Milu 8
- Installations- und Bedienungsanleitung
| Artikel-Nr.: | 7064927 |
|---|---|
| Anschlusshöhe Abgang hinten (mm): | 328 |
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Farbe: | Schwarz |
| Form: | Eckig, Oval |
| Ausführung: | Stahl Schwarz |
| Brennstoff: | Pellets |
| Geprüft: | BImSchV St. 2, ECODESIGN 2022, EN 16510 |
| Material: | Stahl |
| Nennleistung kW, direkt: | 8 |
| Rauchrohranschluss: | Hinten |
| Rauchrohr Ø: | 80mm |
| Speicherofen: | Nein |
| Typ: | Pelletofen |
| Verbrennungsluft: | Raumluftunabhängig |
| Verglasung: | Front |
| Verkleidungsmaterial: | Stahl |
| Warmluftverteilung: | abschaltbares Gebläse, mit Gebläse, reduzierbares Gebläse |
-
Benutzerhandbuch
-
Gebrauchsanweisung
-
Installationsanleitung
-
Energieeffizienzlabel
-
Konformitätszertifikat
Einbaukamine
freistehende Öfen
alternative Brennstoffe
Schornsteinsysteme
Schornsteinzubehör
Schornsteinaufbauten
Abgasrohre
Sicherheit
Accessoires
Wartung
Reinigung
Heiztechnik
Heizungszubehör
Speicher
Angebote im XXL Sale %
wenig Platz
Brennstoff
Zubehör
Smoken
Grillart
Backofen
Wellness
Feuerstellen
Außenküche
Unsere Markenwelt