
Pelletofen mit Gebläse - Cadel Quasimodo 9 Up - Twin mit Sockel
Merkmale:
![]() |
Abgedichtete KammerVollkommen gegen die Installationsumgebung abgedichtet: Die Verbrennungsluft wird direkt von außen angesaugt, nicht aus dem Raum, in dem der Ofen installiert ist. Weniger Emissionen, Mehr Sicherheit und höherer Wirkungsgrad. |
![]() |
Brennschale aus Gusseisen |
![]() |
Comfort modeSchaltet automatisch alle Ventilatoren des Ofens auf Stufe 1 aus, um so geräuscharm wie möglich zu arbeiten.
|
![]() |
Integriertes WLANZur Fernbedienung des Ofens über die spezielle Smartphone-Anwendung.
|
![]() |
Integriertes BluetoothZur Fernbedienung des Ofens, mit Bluetooth und über die spezielle Smartphone-Anwendung
|
![]() |
Fernbedienung(optional)
|
![]() |
Abgasstutzen Oben |
![]() |
Feuerraum aus Gusseisen mit Sekundärluftverbrennung |
![]() |
Anschluss zu Außenthermostat |
![]() |
Programmierung Tag - Woche |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Leistung, max. | 9,3 kW |
| Leistung, min. | 2,7 kW |
| Eingebrachte Heizleistung / max) | 10,5 kW |
| Wirkungsgrad bei Nennleistung | 89 % |
| Wirkungsgrad bei Min Leistung | 93,9 % |
| Pellets Brennstoff | Ø6 |
| Rauchgastemperatur | 190 °C |
| Feinstaub/OGC/NOX (13% O2) | 18-18,5 / 3,2-2,1 / 108-119 mg/Nm³ |
| CO bei 13% O2 min./max. | 0,009% / 0,021% |
| Emissionen CO (13% o2) (min-max) | 265-107 mg/Nm³ |
| Mindestförderdruck | 11,8 Pa |
| Abgasmassenstrom, min./max. | 2,8 g/s / 5,7 g/s |
| Fassungsvermögen Pelletbehälter | 11,5 kg |
| Stündlicher Verbrauch, min./max. | ~ 0,53 kg/h / ~ 2,12 kg/h * |
| Betriebsautonomie (bei Mindestleistung/bei Höchstleistung) | ~ 5,3 h / ~ 19 h * |
| Raumheizvermögen | min 77 / max 265 m³ |
| Öffnung für die Verbrennungsluft | Ø 130 mm |
| Rauchabzug | Ø 80 mm |
| Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max) | 346 W |
| Elektrische Leistungsaufnahme | 113,7 W |
| Netzspannung / Frequenz | 230 V / 50 Hz |
| Abmessungen | H86,5/B70/T58 cm |
| Gewicht | 111 kg Netto / 120 kg mit Verpackung |
| Abstand von brennbaren Materialien | Rückseite = 200 mm Seite 200 = mm
Decke 750 = mm
Vorderseite = 1000 mm |
* Die Werte können je nach Art des verwendeten Brennstoffs schwanken
** Heizbarer Rauminhalt je nach pro m³ geforderter Leistung
Optionales Zubehör:
- Cadel Fernbedienung (5019012)
| Artikel-Nr.: | 7036218 |
|---|---|
| EAN: | 8053859013358 |
| Energieeffizienzklasse: | aa |
| Farbe: | Schwarz |
| Form: | Eckig |
| Brennstoff: | Pellets |
| Geprüft: | 15a BVG, BImSchV St. 2 |
| Nennleistung kW, direkt: | 9 |
| Rauchrohranschluss: | Oben |
| Verbrennungsluft: | Raumluftunabhängig |
| Verglasung: | Front |
| Verkleidungsmaterial: | Stahl |
| Warmluftverteilung: | mit Gebläse |
| Wärmetransport: | Luftführend |
-
Bedienungsanleitung
-
ECODESIGN
-
Energieeffizienzlabel
-
Konformitätserklärung
-
Leistungserklärung
-
Montageanleitung
-
Technisches Datenblatt
Einbaukamine
freistehende Öfen
alternative Brennstoffe
Schornsteinsysteme
Schornsteinzubehör
Schornsteinaufbauten
Abgasrohre
Sicherheit
Accessoires
Wartung
Reinigung
Heiztechnik
Heizungszubehör
Speicher
Angebote im XXL Sale %
wenig Platz
Brennstoff
Zubehör
Smoken
Grillart
Backofen
Wellness
Feuerstellen
Außenküche
Unsere Markenwelt










