Cadel Cristal 7 UP – Pelletofen mit hermetischer Brennkammer und App-Steuerung
Hermetische Brennkammer Type CC50
Leise heizen mit dem Comfort Mode
Lange Laufzeit, bequem bedient
Merkmale:
- Pelletofen mit Leistungsbereich von 2,9 bis 7,0 kW
- Wirkungsgrad bis zu 90 %
- hermetische Brennkammer Type CC50 mit Verbrennungsluft von außen
- Brennschale und Tür aus Gusseisen
- Comfort Mode mit steuerbaren Lüftern und sehr leisem Betrieb
- Pelletbehälter für 15 kg, rechnerisch bis zu 25 Stunden Betrieb bei kleinster Leistung
- Pelletverbrauch: 0,6 bis 1,7 kg/h (Teillast bis Volllast)
- WLAN und Bluetooth eingebaut
- Steuerung per Bedienfeld, App oder optionaler Fernbedienung mit Thermostat
- sechs einstellbare Timer-Programme mit Ein- und Ausschaltzeit sowie Wochentag
- Stahlverkleidung in Anthrazit, Weiß oder Rot
- Abgasstutzen: 80 mm, Anschluss oben
- Verbrennungsluftstutzen: 60 mm
- Maße (H x B x T): 94,5 x 48 x 46 cm
- Gewicht: 56 kg
Technische Daten:
| Prüfungen / Zulassungen |
EN 16510 ✓
2. BlmSchV ✓
ECODESIGN 2022 ✓ |
![]() |
|
| Nennwärmeleistungsbereich | 2,9 - 7 kW |
| Feuerungswärmeleistung (Volllast) | 7,9 kW |
| Saisonale Energieeffizienz | 85 % |
| Wirkungsgrad (Teillast-Volllast) | 90 - 89 % |
| Beheizbares Raumvolumen (Teillast-Volllast) | 83 - 200 m³ |
| CO2 (Teillast-Volllast) | 7,8 - 12 % |
| Emissionen CO (13% O2) (Teillast-Volllast) | 220 - 125 mg/Nm³ |
| Emissionen OGC (13% O2) (Teillast-Volllast) | 2,0 - 2,0 mg/Nm³ |
| Emissionen NOx (13% O2) (Teillast-Volllast) | 110 - 99 mg/Nm³ |
| Feinstaubinhalt (13% O2) (Teillast-Volllast) | 20 - 15 mg/Nm³ |
| Brennstofflänge Pellet | Ø6 L=3÷40 mm |
| Verbrauch pro Stunde (Teillast-Volllast) | 0,6 - 1,7 kg/h |
| Inhalt Pellettank | 12 kg |
| Netzspannung/Frequenz | 230 V / 50 Hz |
| Elektr. Leistungsaufnahme im Betrieb (Volllast) | 74 W |
| Mindestförderdruck | 2 Pa |
| Abgasmassenstrom (Teillast-Volllast) | 3,0 - 5,0 g/s |
| Abgastemperatur (Teillast-Volllast) | 164 - 239 °C |
| Abstand zu brennbarem Material |
Rückseite 200 mm
Seite 350 mm Seite im Strahlungsbereich 0 mm
Unterseite 0 mm Fußboden nach vorn 0 mm Oberseite 750 mm |
| Rauchrohranschluss | Ø 80mm |
| Frischluftanschluss | Ø 60 mm |
| Abmessungen (H x B x T) | 945 x 480 x 460 mm |
| Gewicht | 65 kg |
| Artikel-Nr.: | 7066110 |
|---|---|
| EAN: | 8053859021506 |
| Anschlusshöhe Abgang hinten (mm): | 205 |
| Farbe: | Anthrazit |
| Form: | Eckig |
| Brennstoff: | Pellets |
| Geprüft: | BImSchV St. 2, ECODESIGN 2022, EN 16510 |
| Nennleistung kW, direkt: | 7 |
| Rauchrohranschluss: | Oben |
| Rauchrohr Ø: | 80mm |
| Typ: | Pelletofen |
| Verbrennungsluft: | Raumluftunabhängig |
| Verglasung: | Front |
| Verkleidungsmaterial: | Stahl |
| Warmluftverteilung: | mit Gebläse, reduzierbares Gebläse |
| Wärmetransport: | Luftführend |
-
Produktdatenblatt
-
Bedienungsanleitung
-
Montageanleitung
-
Leistungserklärung
-
ECODESIGN
-
Bedienungsanleitung Wifi-Bluetooth
-
Bedienungsanleitung Fernbedienung
Einbaukamine
freistehende Öfen
alternative Brennstoffe
Schornsteinsysteme
Schornsteinzubehör
Schornsteinaufbauten
Abgasrohre
Sicherheit
Accessoires
Wartung
Reinigung
Heiztechnik
Heizungszubehör
Speicher
Angebote im XXL Sale %
wenig Platz
Brennstoff
Zubehör
Smoken
Grillart
Backofen
Wellness
Feuerstellen
Außenküche
Unsere Markenwelt

