Cadel Baggy 7 – schlanker Design Pelletofen mit 7 kW
Weniger Nachfüllen, mehr Wärme
Flach gebaut mit Design-Verkleidung
Hermetische Brennkammer Type CC50
Leise und programmierbar
Merkmale:
- Pelletofen mit Leistungsbereich von 2,6 bis 6,9 kW
- Wirkungsgrad bis zu 90 %
- hermetische Brennkammer Type CC50 mit Verbrennungsluft von außen
- Brennschale und Tür aus Gusseisen
- Comfort Mode mit steuerbaren Lüftern und sehr leisem Betrieb
- Behälter für 32 kg Pellets
- Pelletverbrauch: 0,6 bis 1,6 kg/h (Teillast bis Volllast)
- WLAN und Bluetooth eingebaut
- Steuerung per Bedienfeld, App oder optionaler Fernbedienung mit Thermostat
- sechs einstellbare Timer-Programme mit Ein- und Ausschaltzeit sowie Wochentag
- Stahlverkleidung in Schwarz oder Titanium (Grau)
- Abgasstutzen: 80 mm, Anschluss hinten
- Verbrennungsluftstutzen: 60 mm
- Maße (H x B x T): 91 x 47,5 x 45,5 cm
- Gewicht: 75 kg
Technische Daten:
| Prüfungen / Zulassungen |
EN 16510 ✓
2. BlmSchV ✓
ECODESIGN 2022 ✓ |
![]() |
|
| Nennwärmeleistungsbereich | 2,9 - 6,9 kW |
| Feuerungswärmeleistung (Volllast) | 7,8 kW |
| Saisonale Energieeffizienz | 85 % |
| Wirkungsgrad (Teillast-Volllast) | 90 - 89 % |
| Beheizbares Raumvolumen (Teillast-Volllast) | 71 - 197 m³ |
| CO2 (Teillast-Volllast) | 6,4 - 12,0 % |
| Emissionen CO (13% O2) (Teillast-Volllast) | 295 - 125 mg/Nm³ |
| Emissionen OGC (13% O2) (Teillast-Volllast) | 2,0 - 2,0 mg/Nm³ |
| Emissionen NOx (13% O2) (Teillast-Volllast) | 110 - 99 mg/Nm³ |
| Feinstaubinhalt (13% O2) (Teillast-Volllast) | 15 - 15 mg/Nm³ |
| Brennstofflänge Pellet | Ø6 L=3÷40 mm |
| Verbrauch pro Stunde (Teillast-Volllast) | 0,6 - 1,6 kg/h |
| Inhalt Pellettank | 32 kg |
| Netzspannung/Frequenz | 230 V / 50 Hz |
| Elektr. Leistungsaufnahme im Betrieb (Volllast) | 67 W |
| Mindestförderdruck | 2 Pa |
| Abgasmassenstrom (Teillast-Volllast) | 3,0 - 4,6 g/s |
| Abgastemperatur (Teillast-Volllast) | 109 - 177 °C |
| Abstand zu brennbarem Material |
Rückseite 40 mm
Seite 250 mm Seite im Strahlungsbereich 0 mm
Unterseite 0 mm Fußboden nach vorn 0 mm Oberseite 750 mm |
| Rauchrohranschluss | Ø 80mm |
| Frischluftanschluss | Ø 60 mm |
| Abmessungen (H x B x T) | 950 x 900 x 280 mm |
| Gewicht | 75 kg |
| Artikel-Nr.: | 7066133 |
|---|---|
| EAN: | 8053859022022 |
| Anschlusshöhe Abgang hinten (mm): | 205, 750 |
| Energieeffizienzklasse: | aa |
| Farbe: | Grau |
| Form: | Eckig |
| Brennstoff: | Pellets |
| Geprüft: | BImSchV St. 2, ECODESIGN 2022, EN 16510 |
| Nennleistung kW, direkt: | 7 |
| Rauchrohranschluss: | Hinten, Oben, Seitlich |
| Rauchrohr Ø: | 80mm |
| Typ: | Pelletofen |
| Verbrennungsluft: | Raumluftunabhängig |
| Verglasung: | Front |
| Verkleidungsmaterial: | Stahl |
| Warmluftverteilung: | mit Gebläse, reduzierbares Gebläse |
| Wärmetransport: | Luftführend |
-
Produktdatenblatt
-
Bedienungsanleitung
-
Montageanleitung
-
Leistungserklärung
-
ECODESIGN
-
Bedienungsanleitung Fernbedienung
Einbaukamine
freistehende Öfen
alternative Brennstoffe
Schornsteinsysteme
Schornsteinzubehör
Schornsteinaufbauten
Abgasrohre
Sicherheit
Accessoires
Wartung
Reinigung
Heiztechnik
Heizungszubehör
Speicher
Angebote im XXL Sale %
wenig Platz
Brennstoff
Zubehör
Smoken
Grillart
Backofen
Wellness
Feuerstellen
Außenküche
Unsere Markenwelt

