
Elegante Sandsteinverkleidung und futuristischer Look
Scheibenspülung und bei diesem Kaminofen Holzfach inklusive

Tripple Air - Dreifach-Luft:

24 Stunden täglich Heizen - Ohne Abkühlungsphasen:

Holz oder Braunkohle:

Extern Air - Für ein angenehmes Raumklima:
Merkmale:
- Korpus Schwarz
- exklusive Design mit Sandsteinsäulen oder Specksteinsäuelen an den Seiten
- Zwei-Punkt-Verriegelung
- versenkter Griff
- Scheibenspülung
- Gussrost
- 24h Dauerbetrieb geeignet
- Brennraum mit Qualitäts-Schamotte
- Dreifach-Luft
- Hohe Qualität durch Verwendung bester und bewährter Materialien
- Funktionssicherheit durch ausgereifte Technik
- Lange Lebensdauer durch die robuste Bauweise
- Abgasanschluss oben oder hinten, Varioanschluss 120/150 mm
- Brennstoffe Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
- DIN EN 16510, BImSchV Stufe 2, Art. 15a B-VG Österreich, VKF Schweiz, Aachener/Münchner/Regensburger Norm
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
|
| Nennleistung | 5 kW | |
| Wirkungsgrad | 75,3 % | |
| Staub bezogen auf 13% O2 | 39 mg/m³ | |
| CO bezogen auf 13% O2 | 1499 mg/m³ | |
| Raumheizvermögen | 88 m³ | |
| Vario Abgasanschluss oben/hinten | 120/150 mm | |
| Luftansaugstutzen | 98 mm | |
| Abgasmassenstrom | 7,5 g/s | |
| Abgastemperatur am Abgasstutzen | 233 °C | |
| Notwendiger Förderdruck bei NWL | 12 Pa | |
| Maße | H1095/B544/T440 mm | |
| Gewicht | 133 kg | |
| Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten | 980 mm | |
| Höhe bis Abgasstutzen oben | 1095 mm | |
| Sichtscheibe | H390/B255 mm | |
| Brennraum | B320/T260/H380 | |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten | 250 mm | |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich | 450 mm | |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen vorne | 1000 mm | |
*Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und wurden gemäß den Informationen des Herstellers übernommen. Irrtum und Änderungen vorbehalten
| Artikel-Nr.: | 705065 |
|---|---|
| EAN: | 4025144227232 |
| Energieeffizienzklasse: | a |
| Farbe: | Grau, Schwarz |
| Form: | Eckig |
| Ausführung: | Speckstein |
| Ausstattung: | Holzfach |
| Brennstoff: | Holz, Holzbrikett, Kohle |
| Geprüft: | 15a BVG, BImSchV St. 2, EN 16510, VKF Schweiz |
| Nennleistung kW, direkt: | 5 |
| Rauchrohranschluss: | Hinten, Oben |
| Verbrennungsluft: | Raumluftunabhängig, Raumluftunabhängig, Raumluftunabhängig |
-
Prüfbericht
-
Bedienungsanleitung
-
Leistungserklärung
-
Datenblatt
-
EU Produktdatenblatt
-
Energieeffizienzlabel
Einbaukamine
freistehende Öfen
alternative Brennstoffe
Schornsteinsysteme
Schornsteinzubehör
Schornsteinaufbauten
Abgasrohre
Sicherheit
Accessoires
Wartung
Reinigung
Heiztechnik
Heizungszubehör
Speicher
Angebote im XXL Sale %
wenig Platz
Brennstoff
Zubehör
Smoken
Grillart
Backofen
Wellness
Feuerstellen
Außenküche
Unsere Markenwelt
