
Kaminofen Fireplace Tuvalu Speckstein Top - In elegantem schwarz mit effizienter Verbrennung
Merkmale:
- gradliniger Kaminofen mit schlichtem, zeitlosem Design
- wird nach hinten schmaler
- ideal für die Montage in Räumen mit geringerem Platzangebot
- robuster Korpus aus hochwertigem Stahl
- Farbe: Schwarz
- Topplatte aus Speckstein
- offenes Holzfach unter der Brennkammer
- Sichtscheibe mit integrierter Scheibenspülung, reduziert Rußablagerungen
- Brennkammerauskleidung aus Vermiculit
- Rauchrohranschluss nach oben
- raumluftABhängige Feuerstätte
- zulässige Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlenbriketts
Stahl trifft auf Speckstein
| Technische Daten | Scheitholz | Braunkohlbrikett |
|---|---|---|
| EN 16510-1:2022; EN16510-2-1:2022 1. BImSchV 2. Stufe § 15a Österreich Regensburger Norm Münchener Norm |
||
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
|
| Nennwärmeleistung | 6 kW | |
| Wirkungsgrad | 81 % | 80 % |
| Raumheizvermögen | min. 40 m³ max. 106 m³ |
|
| CO-Emissionen (bei 13% O2) bei NWL | 814 mg/Nm³ | 572 mg/Nm³ |
| OGC (bei 13% O2) | 71 mg/Nm³ | 27 mg/Nm³ |
| NOx (bei 13% O2) | 150 mg/Nm³ | 193 mg/Nm³ |
| Staub (bei 13% O2) | 25 mg/Nm³ | 24 mg/Nm³ |
| Abgasmassenstrom | 5,6 g/s | 5,9 g/s |
| Abgasstutzentemperatur | 288 °C | 301 °C |
| Mindestförderdruck | 13 Pa | 14 Pa |
| Rauchrohranschluss | Ø 150 mm | |
| Verbrennungsluftanschluss | Ø 100 mm | |
| Gewicht | 84 kg | |
| Maße, Ofen | Höhe 983 mm Breite 530 mm Tiefe 367 mm |
|
| Maße, Feuerraum | Höhe 436/268 mm Breite 350 mm Tiefe 230 mm |
|
| Maße, Sichtglas | Höhe 445 mm Breite 325 mm |
|
| Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben | 938983 mm | |
| Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben | 151 mm | |
| Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten | --- mm | |
| Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr | --- mm | |
| Länge der Holzscheite | 33 cm | |
| Sicherheitsabstand zu brennbarem Material | ||
| Unter der Feuerstätte (dB) | 0 mm | |
| Am Fußboden nach vorne (dF) | 0 mm | |
| Decke (dC) | > 750 mm | |
| Rückwand (dR) | 300 mm | |
| Seitlich (dS) | 300 mm | |
| Seitenwand im Strahlungsbereich (dL) | 550 mm | |
| Zu angrenzenden brennbaren Materialien (dP) | 1100mm | |
| Artikel-Nr.: | 47598 |
|---|---|
| EAN: | 5997739785962 |
| Energieeffizienzklasse: | aa |
| Farbe: | Grau, Schwarz |
| Form: | Eckig |
| Brennstoff: | Braunkohle, Holz, Holzbrikett |
| Geprüft: | 15a BVG, BImSchV St. 2, EN 16510 |
| Nennleistung kW, direkt: | 6 |
| Rauchrohranschluss: | Oben |
-
Bedienungsanleitung
-
Datenblatt
-
Energieeffizienzlabel
-
EU Produktdatenblatt
-
Leistungserklärung
-
Prüfbericht
-
Maße
Einbaukamine
freistehende Öfen
alternative Brennstoffe
Schornsteinsysteme
Schornsteinzubehör
Schornsteinaufbauten
Abgasrohre
Sicherheit
Accessoires
Wartung
Reinigung
Heiztechnik
Heizungszubehör
Speicher
Angebote im XXL Sale %
wenig Platz
Brennstoff
Zubehör
Smoken
Grillart
Backofen
Wellness
Feuerstellen
Außenküche
Unsere Markenwelt
