
Höher hinaus mit Stil: Der Aduro 9.7 Lux
Speichersteine für langanhaltende Wärme
Mit smarter Technik immer alles im Blick
Mehr als heiße Luft
Cleveres Design trifft auf praktische Funktionen
- Hohe Bauweise: Mit 150 cm Höhe ideal für Räume mit hohen Decken.
- Wärmespeichernd: 24 Speichersteine sorgen für Wärme bis zu 12 Stunden nach Erlöschen des Feuers.
- Elegantes Design: Exklusive Glastür und integrierte Griffe für einen modernen Look.
- Große Sichtscheibe: Panorama-Blick auf das Feuer durch das gewölbte 3-Seiten-Sichtfenster.
- Holzlagerfach: Praktisch und dezent hinter einer Tür im unteren Bereich versteckt.
- Effiziente Verbrennung: Dank Aduro-tronic Technologie bis zu 40 % Holz sparen.
- Externe Luftzufuhr möglich: Perfekt für moderne, luftdichte Häuser.
- Umweltfreundlich: Über 80 % Wirkungsgrad und emissionsarme Verbrennung.
- Skandinavisches Design: Dänisches Know-how trifft auf modernes Design.
- Ideal für Flächen: Heizt Räume zwischen 30 und 140 m².
| Technische Daten | |
|---|---|
| BImSchV Stufe 2, Ecodesign | |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Nennwärmeleistung | 6 kW |
| Leistungsbereich | 3-9 kW |
| Wirkungsgrad | 80 % |
| Raumheizvermögen | 30-140 m² |
| CO-Emissionen (bei 13% O2) bei NWL | 1250 mg/Nm³ |
| Staub (bei 13% O2) | 28 mg/Nm³ |
| Abgasmassenstrom | 5,7 g/s |
| Ø Abgastemperatu5 | 245 °C |
| Mindestförderdruck | 12 Pa |
| Rauchrohranschluss | Ø 150 mm |
| Verbrennungsluftanschluss | Ø 80 mm |
| Maße (H x B x T) | 150 x 50 x 45 cm |
| Höhe Abgasanschluss hinten | 137 cm |
| geeignete Brennstoffe | Scheitholz/Holzbrikett/Kohle |
| max. Scheitholzlänge | 33 cm |
| Gewicht | 173 kg |
| Mehrfachbelegung | ja |
| Aschekasten | ja |
| Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen | hinten 7,5 cm seitlich 70 cm vorne 100 cm |
| Artikel-Nr.: | 7038061 |
|---|---|
| EAN: | 5704065012095 |
| Anschlusshöhe Abgang hinten (mm): | 1370 |
| Energieeffizienzklasse: | aa |
| Farbe: | Schwarz |
| Form: | Kreis, Rund |
| Scheitholzlänge: | bis 33 cm |
| Ausstattung: | Holzfach |
| Brennstoff: | Holz, Holzbrikett, Kohle |
| Geprüft: | BImSchV St. 2, ECODESIGN 2022 |
| Nennleistung kW, direkt: | 6 |
| Rauchrohranschluss: | Hinten, Oben |
| Rauchrohr Ø: | 150mm |
| Speicherofen: | Ja |
| Typ: | Speicherofen |
| Verglasung: | 3 Seiten, Front |
| Verkleidungsmaterial: | Stahl |
-
EU-Produktdatenblatt
-
Verbrennungsluftanschluss
-
Leistungserklärung
-
Bedienungsanleitung
Einbaukamine
freistehende Öfen
alternative Brennstoffe
Schornsteinsysteme
Schornsteinzubehör
Schornsteinaufbauten
Abgasrohre
Sicherheit
Accessoires
Wartung
Reinigung
Heiztechnik
Heizungszubehör
Speicher
Angebote im XXL Sale %
wenig Platz
Brennstoff
Zubehör
Smoken
Grillart
Backofen
Wellness
Feuerstellen
Außenküche
Unsere Markenwelt
