
Kamineinsatz Schmid Lina 8770h - großzügige Sichtverglasung für eine Panorama-Aussicht auf ein loderndes Flammenspiel
Mehr Komfort mit der hochschiebbaren Feuertür
Beachtliche Nennwärmeleistung dank herausragender Technik des Kamineinsatzes Schmid Lina 8770h
Merkmale:
- Kamineinsatz 1-seitig offen
- Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Tür hochschiebbar, kippbar zur Reinigung
- Tür umbaubar zu selbstschließend
- Frontbreite: 870 mm
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Feuerraum mit Vermiculite ausgekleidet
- Bauhöhe einfach und schnell verstellbar
- Stilkaminunterbau
- Hochwertige Gusskuppel, verstellbar von 0-90°
- Mit verschiedenen Frontvarianten
- Optional Doppelverglasung
- Brennstoff: Holz
- BImSchV Stufe 2, LRV Schweiz
| Technische Daten: | ||
|---|---|---|
| Nennwärmeleistung | kW | 19 |
| Wärmeleistungsbereich | kW | 8 - 19,2 |
| Wasserwärmeleistung | kW | --- |
| Wärmeabgabe | % | über die Sichtscheibe: 35 konvektive Leistung: 65 wasserseitige Leistung: --- |
| Abgasstutzen | Ø in mm | 200 |
| Verbrennungsluftstutzen | Ø in mm | 150 |
| empfohlener freier Querschnitt ** | cm² | Zuluft: 2970 Umluft: 2470 |
| Verbrennungsluftbedarf | m³/h | 76 |
| empfohlene Holzauflagemenge | kg | ca. 5,5 |
| empfohlene Holzauflagemenge mit NHK | kg | ca. --- |
| empfohlene Holzauflagemenge mit Zugsystem | kg | ca. --- |
| empfohlene Scheitholzlänge | cm | 33 |
| Abstand im Strahlungsbereich | mm | 800 |
| Abstand zur Dämmung | mm | 100 |
| Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand) (bezogen auf SILCA 250KM) | mm | 60 |
| Gewicht | kg | 350 |
| Abgasmassenstrom bei NWL | g/s | 17,8 |
| Abgastemperatur bei NWL | °C | 263 |
| erforderlicher Förderdruck | Pa | 12 |
| CO (bez. auf 13 % O2 | mg/Nm³ | < 1250 |
| Staub (bez. auf 13 % O2 | mg/Nm³ | < 40 |
| Wirkungsgrad | % | > 78 |
| Artikel-Nr.: | 7019538 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | a |
| Scheitholzlänge: | bis 33 cm |
| Brennraumauskleidung: | Vermiculite natur |
| Brennstoff: | Holz |
| Geprüft: | BImSchV St. 2, ECODESIGN 2022, EN 16510 |
| Nennleistung kW, direkt: | 19 |
| Rauchrohranschluss: | Hinten, Oben |
| Typ: | Kamineinsatz |
| Verbrennungsluft: | Raumluftunabhängig, Raumluftunabhängig, Raumluftunabhängig |
| Verglasung: | Front |
| Wärmetransport: | Luftführend, Luftführend, Luftführend, Luftführend, Luftführend |
-
Datenblatt Schmid Lina 8770h
-
EU-Datenblatt Schmid Lina 8770h
-
Leistungserklärung Schmid Lina 8770h
-
Betriebsanleitung Schmid Lina 8770h
-
Energieeffizienzlabel Schmid Lina 8770h
Einbaukamine
freistehende Öfen
alternative Brennstoffe
Schornsteinsysteme
Schornsteinzubehör
Schornsteinaufbauten
Abgasrohre
Sicherheit
Accessoires
Wartung
Reinigung
Heiztechnik
Heizungszubehör
Speicher
Angebote im XXL Sale %
wenig Platz
Brennstoff
Zubehör
Smoken
Grillart
Backofen
Wellness
Feuerstellen
Außenküche
Unsere Markenwelt