
➥ Bild dient nur der Veranschaulichung - Abbildung ähnlich
Kamineinsatz Ekko 34 (34) h: Der perfekte Raumheizer für die Ecke
Zweiseitige Sicht auf die lodernden Flammen
Merkmale:
- Kamineinsatz 2-seitig offen
- Glas 1-teilig
- besonders geringe Korpustiefe
- Frontausführung Kristall, Glas rahmenlos, 4-seitig bedruckt
- Tür hochschiebbar, zur Reinigung schwenkbar
- Türhöhe wahlweise in 51 oder 57 cm
- Frontbreite: 340 mm
- Seitentiefe: 340 mm
- hochwertiger Stahlabgassammler
- Feuerraumauskleidung Caloceram, besitzt einen effizienten Wärmespeicher und zugleich eine hohe Dämmeigenschaft.
- Externe Verbrennungsluft möglich
- Rauchrohrabgang nach oben
- Brennstoff: Holz
- DIN EN 13229/ 1. BImSchV Stufe 2/ Art. 15a B-VG Österreich/ LRV Schweiz
| Technische Daten: | ||
|---|---|---|
| Nennwärmeleistung | kW | 7 |
| Wärmeleistungsbereich | kW | --- |
| Wasserwärmeleistung | kW | --- |
| Wärmeabgabe | % | über die Sichtscheibe: 50 konvektive Leistung: 50 wasserseitige Leistung: --- |
| Abgasstutzen | Ø in mm | 160 |
| Verbrennungsluftstutzen | Ø in mm | 125 |
| empfohlener freier Querschnitt ** | cm² | Zuluft: 840 Umluft: 700 |
| Verbrennungsluftbedarf | m³/h | 28 |
| empfohlene Holzauflagemenge | kg | ca. 1,8 |
| empfohlene Holzauflagemenge mit NHK | kg | ca. --- |
| empfohlene Holzauflagemenge mit Zugsystem | kg | ca. --- |
| empfohlene Scheitholzlänge | cm | 33 (Stehend) |
| Abstand im Strahlungsbereich | mm | 800 |
| Abstand zur Dämmung | mm | 70 |
| Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand) (bezogen auf SILCA 250KM) | mm | 100 |
| Gewicht | kg | 100 - 110 |
| Abgasmassenstrom bei NWL | g/s | 6,4 |
| Abgastemperatur bei NWL | °C | 275 |
| erforderlicher Förderdruck | Pa | 12 |
| CO (bez. auf 13 % O2 | mg/Nm³ | < 1250 |
| Staub (bez. auf 13 % O2 | mg/Nm³ | < 40 |
| Wirkungsgrad | % | > 80 |
| Artikel-Nr.: | 7052856 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | aa |
| Scheitholzlänge: | bis 33 cm |
| Türhöhe: | 51 cm |
| modulares Blendrahmensystem: | nein |
| Brennstoff: | Holz |
| Geprüft: | BImSchV St. 2, ECODESIGN 2022, EN 16510 |
| Nennleistung kW, direkt: | 7 |
| Rauchrohranschluss: | Hinten, Oben |
| Typ: | Kamineinsatz |
| Verbrennungsluft: | Raumluftunabhängig, Raumluftunabhängig |
| Verglasung: | 2 Seiten |
| Wärmetransport: | Luftführend, Luftführend |
Einbaukamine
freistehende Öfen
alternative Brennstoffe
Schornsteinsysteme
Schornsteinzubehör
Schornsteinaufbauten
Abgasrohre
Sicherheit
Accessoires
Wartung
Reinigung
Heiztechnik
Heizungszubehör
Speicher
Angebote im XXL Sale %
wenig Platz
Brennstoff
Zubehör
Smoken
Grillart
Backofen
Wellness
Feuerstellen
Außenküche
Unsere Markenwelt