
Kachelofeneinsatz Schmid Profi W 12
Kaminfront nach Ihren Wünschen
Außenbefeuerung wählbar
Effizient heizen mit externer Verbrennungsluft
Merkmale:
- NW-Leistung: 14,9 kW
- Wärmeabgabe wasserseitig: 70 %
- Wärmeabgabe raumseitig: 30 %
- max. Betriebsdruck: 3,0 bar
- Wasserinhalt: 50 l
- komplett wasserumspült
- inkl. Thermischer Ablaufsicherung (TAS)
- Holzbrand
- Türanschlag: Front Profi Plus rechts, Front Profi K/K Kristall/R links
- Tür selbstschließend
- Verglasung: Front Profi Plus 1-fach, Front Profi K 2-fach, Front K Kristall 3-fach, Front R 1-fach
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- 3 Abgas-Anschlussmöglichkeiten: links, rechts oder oben
- Feuerraum mit Schamotte ausgekleidet
- DIN EN 16510, BImSchV Stufe 2, ECODESIGN 2022, DIN EN 13384
| Technische Daten: | ||
|---|---|---|
| Nennwärmeleistung | kW | 12 |
| Wärmeleistungsbereich | kW | 7,1 - 14,9 |
| Raumwärmeleistung | kW | 4,3 |
| Wasserwärmeleistung | kW | 10,6 |
| Wärmeabgabe | % | über die Sichtscheibe: 15 konvektive Leistung: 15 wasserseitige Leistung: 70 |
| Abgasstutzen | Ø in mm | 180 |
| Verbrennungsluftstutzen | Ø in mm | 150 |
| empfohlener freier Querschnitt ** | cm² | Zuluft: 830 Umluft: 690 |
| Verbrennungsluftbedarf | m³/h | 52,9 |
| empfohlene Holzauflagemenge mit NHK | kg | ca. 4,0 |
| empfohlene Holzauflagemenge mit Zugsystem | kg | ca. 7,5 |
| empfohlene Scheitholzlänge | cm | 50 |
| Abstand im Strahlungsbereich | mm | 800 |
| Abstand zur Dämmung, Boden | mm | > 150 |
| Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand) (bezogen auf SILCA 250KM) | mm | 100 |
| Gewicht | kg | 360 |
| Abgasmassenstrom bei NWL | g/s | 10,1 |
| Abgastemperatur bei NWL | °C | 300 |
| erforderlicher Förderdruck | Pa | 12 |
| CO (bez. auf 13 % O2 | mg/Nm³ | < 1250 |
| Staub (bez. auf 13 % O2 | mg/Nm³ | < 40 |
| Wirkungsgrad | % | > 80 |
Optionales Zubehör:
- Außenluftanschluss-Set, Ø 150 mm
| Artikel-Nr.: | 7063648 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | aa |
| Nennleistung kW, indirekt (Wasser): | 11 kW |
| Scheitholzlänge: | bis 33 cm |
| Außenbefeuerung: | ohne |
| Front: | Profi Plus Anthrazit |
| Brennstoff: | Holz |
| Geprüft: | BImSchV St. 2, ECODESIGN 2022, EN 16510 |
| Nennleistung kW, direkt: | 4 |
| Rauchrohranschluss: | Oben, Seitlich |
| Rauchrohr Ø: | 180mm |
| Typ: | Kachelofeneinsatz |
| Verbrennungsluft: | Raumluftunabhängig |
| Verglasung: | Front |
| Wärmetransport: | Wasserführend |
-
Bedienungsanleitung
-
Produktdatenblatt Front Profi Plus
-
Produktdatenblatt Front K / K Kristall
-
Produktdatenblatt Front R
-
Leistungserklärung
-
ECODESIGN
Einbaukamine
freistehende Öfen
alternative Brennstoffe
Schornsteinsysteme
Schornsteinzubehör
Schornsteinaufbauten
Abgasrohre
Sicherheit
Accessoires
Wartung
Reinigung
Heiztechnik
Heizungszubehör
Speicher
Angebote im XXL Sale %
wenig Platz
Brennstoff
Zubehör
Smoken
Grillart
Backofen
Wellness
Feuerstellen
Außenküche
Unsere Markenwelt