
Kachelofeneinsatz Schmid Concept 9 - hochwertige Lösung für Ihren Kamin
Praktischer Kachelofeneinsatz Schmid Concept für die moderne Befeuerung
Viel Leistung trifft hohen Wirkungsgrad
Merkmale:
- Korpus aus Ofenguss
- Für Mehrfachbelegung am Schornstein geeignet
- Durchbrandtechnologie
- Türanschlag links (nicht wechselbar)
- Tür selbstschließend
- Mit fester, schwarz lackierter Frontplatte
- 4 Abgas-Anschlussmöglich keiten: links, rechts, hinten oder oben
- Abgasstutzen optional Ø 145 / Ø 160 mm
- Feuerraum mit Schamotte ausgekleidet
- Holzbrand
- BImSchV Stufe 2/ Art. 15a B-VG Österreich/ LRV Schweiz
| Technische Daten: | ||
|---|---|---|
| Nennwärmeleistung inkl. NHK | kW | 9 |
| Wärmeleistungsbereich | kW | 3,4 - 9,5 |
| Raumwärmeleistung | kW | 9 |
| Wasserwärmeleistung | kW | --- |
| Wärmeabgabe | % | über die Sichtscheibe: 10 konvektive Leistung: 90 wasserseitige Leistung: --- |
| Abgasstutzen | Ø in mm | 180 |
| Verbrennungsluftstutzen | Ø in mm | --- |
| empfohlener freier Querschnitt ** | cm² | Zuluft: 1950 Umluft: 1620 |
| Verbrennungsluftbedarf | m³/h | 35 |
| empfohlene Holzauflagemenge mit NHK | kg | ca. 4,0 |
| empfohlene Holzauflagemenge mit Zugsystem | kg | ca. 7,5 |
| empfohlene Scheitholzlänge | cm | 33 |
| Abstand im Strahlungsbereich | mm | 800 |
| Abstand zur Dämmung, Boden/Wand | mm | > 150/90 |
| Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand) (bezogen auf SILCA 250KM) | mm | 60 |
| Gewicht | kg | 190 |
| Abgasmassenstrom bei NWL | g/s | 8,9 |
| Abgastemperatur bei NWL | °C | 270 |
| erforderlicher Förderdruck | Pa | 12 |
| CO (bez. auf 13 % O2 | mg/Nm³ | < 1250 |
| Staub (bez. auf 13 % O2 | mg/Nm³ | < 40 |
| Wirkungsgrad | % | > 80 |
Optionales Zubehör:
- Röhrtür, für Frontplatte 480 mm, freier Querschnitt 233 cm², anthrazit
- Abstellblech, B346xT231 mm
- Abgasstutzen für seitlichen Anschluss Ø 160 oder 180 mm
- Alternativer Türgriff im Profi Design, anthrazit

| Artikel-Nr.: | 7019494 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | aa |
| Scheitholzlänge: | bis 33 cm |
| Frontplatte: | 480 x 830 mm |
| Brennstoff: | Holz |
| Geprüft: | BImSchV St. 2, ECODESIGN 2022, EN 16510 |
| Nennleistung kW, direkt: | 9 |
| Rauchrohranschluss: | Hinten, Oben, Seitlich |
| Typ: | Kamineinsatz |
| Verbrennungsluft: | Raumluftunabhängig, Raumluftunabhängig, Raumluftunabhängig |
| Verglasung: | Front |
| Wärmetransport: | Luftführend, Luftführend, Luftführend, Luftführend, Luftführend |
-
Leistungserklärung Schmid Concept 9
-
Datenblatt Schmid Concept 9
-
Betreibsanleitung Schmid Concept 9
-
Energieeffizienzlabel Schmid Concept 9
-
EU-Datenblatt Schmid Concept 0
Einbaukamine
freistehende Öfen
alternative Brennstoffe
Schornsteinsysteme
Schornsteinzubehör
Schornsteinaufbauten
Abgasrohre
Sicherheit
Accessoires
Wartung
Reinigung
Heiztechnik
Heizungszubehör
Speicher
Angebote im XXL Sale %
wenig Platz
Brennstoff
Zubehör
Smoken
Grillart
Backofen
Wellness
Feuerstellen
Außenküche
Unsere Markenwelt