Der Brunner WF R 25 Kachelofeneinsatz mit Frontplatte
Brunner WF R 25: Stabiler Brennraum für noch mehr Leistung
Wohlige Wärme mit 6 kW Leistung

Set Bestandteile:
- WFR 25 Einfachglasscheibe, schwarz
- Stutzen Ø 145 mm
- Feuerraumauskleidung WFR 25
Merkmale:
- Rostfeuerung mit Holz oder Kohle
- starke Warmluftleistung über gezielt hohe Oberflächentemperaturen
- Gusseiserner Heizeinsatz
- Rost mit integriertem Rüttelrost und Aschekasten
- verschließbare Aschetür
- Scheibenspülung reduziert Rußablagerungen
- Rauchgasanschluss flexibel an jeder Seite wählbar
- Außenluftanschluss für externe Verbrennungsluftzufuhr
- Brennstoff: Scheitholz oder Kohle
Technische Daten:
| Geprüft nach | EN 13229 W | EN 13229 Braunkohle | |
| Werte bei Betriebsweise | Nennleistung 1) | Nennleistung 1) | |
| Geeignet für alle Bauweisen nach Fachregel | OK | OK | |
| Daten für Funktionsnachweis | |||
| Nennwärmeleistung | kW | 6,0 | 6,0 |
| Brennstoffumsatz | kg/h | 2,0 | 1,4 |
| Feuerungsleistung | kW | 8,0 | 8,0 |
| Abgasmassenstrom | g/s | 6,0 | 6,0 |
| Stutzentemperatur (vor Nachheizfläche) | °C | 460 | 425 |
| Abgastemperatur nach | |||
| 1 x nebenstehende Nachheizfläche (GNF 8) | °C | 210 | 200 |
| 3,6 m keramische Nachheizfläche 2) | °C | 180 | 170 |
| 2,3 m Modulspeichersteine (MSS) 2) | °C | 180 | 170 |
| notwendiger Förderdruck | Pa | 12 | 12 |
| Verbrennungsluftbedarf | m³/h | 18,5 | 15,5 |
| Verbrennungsluftanschluß Ø | mm | 125 | 125 |
| Heizgastemperatur (vor der Haubenvariante) | |||
| Heizeinsatzstutzen | °C | 430 | 520 |
| Wärmeverteilung | |||
| Heizeinsatz / Nachheizfläche | % | 50 / 40 | 50 / 40 |
| Sichtscheibe ( Einfach- / Doppelscheibe) | % | 10 / - | 10 / - |
| Luftquerschnitte 3) | |||
| Zuluft | cm² | 400 / 200 / 400 | 400 / 200 / 400 |
| Umluft | cm² | 400 / 200 / 400 | 400 / 200 / 400 |
| min. Abstände Feuerstätte | |||
| zu Verkleidung, Dämmschicht | cm | 8 | 8 |
| zum Aufstellboden | cm | 15 | 15 |
| Mindestdämmstärken ohne / mit Luftgitter 4) | |||
| Anbauwand | cm | 12 / 10 | 12 / 10 |
| Boden | cm | 0 | 0 |
| Decke | cm | 22 / 17 | 22 / 17 |
| Vormauerung bei zu schützender Wand | cm | 10 | 10 |
| Mindestabstände vor der Feuerraumöffnung, Glaskeramik / Gusstür mit Hitzeschutzblech | |||
| brennbare Teile | cm | ≥ 80 / ≥ 55 | ≥ 80 / ≥ 55 |
| Gewicht | |||
| Gewicht Heizeinsatz / Brennkammer | kg | 133 / 30,5 / 163,5 | |
| Anforderung/Grenzwerte | |||
| Deutschland / Österreich / Schweiz / Norwegen | 1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / - | ||
2) Richtwert
3) für Kamin-/Heizeinsätze / Heizgasrohr / metallische Nachheizfläche
4) Werte ermittelt mit prüftechnisch erfassten Luftquerschnitten; Ofenhülle wärmeabgebend ausgeführt.
Optionales Zubehör
- Luftanschluss-Stutzen
- Traglager WFR 250
- Abstellblech Tiefe 200 mm für Frontplatte 106 x 48 cm
- Wechselstutzen Ø 160 mm
- Wechselstutzen Ø 180 mm
- Türeinleger Guss, Selbstmontage
- Türeinleger Guss, Montage im Werk
| Artikel-Nr.: | 705866 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | aa |
| Ausführung: | Gussfrontplatte 830x480mm |
| Geprüft: | 15a BVG, BImSchV St. 2, LRV Schweiz |
| Nennleistung kW, direkt: | 6 |
| Verbrennungsluft: | Raumluftunabhängig, Raumluftunabhängig, Raumluftunabhängig |
| Verglasung: | Front |
| Wärmetransport: | Luftführend |
-
Bedienungsanleitung
-
Energieeffizienzlabel
-
Leistungserklärung
-
Montageanleitung
-
Datenblatt
Einbaukamine
freistehende Öfen
alternative Brennstoffe
Schornsteinsysteme
Schornsteinzubehör
Schornsteinaufbauten
Abgasrohre
Sicherheit
Accessoires
Wartung
Reinigung
Heiztechnik
Heizungszubehör
Speicher
Angebote im XXL Sale %
wenig Platz
Brennstoff
Zubehör
Smoken
Grillart
Backofen
Wellness
Feuerstellen
Außenküche
Unsere Markenwelt