
Kachelofeneinsatz Schmid Creation 9: Der edle Kachelofeneinsatz für Ihre Feuerstätte
Zusatz Heizeinsätze:
Merkmale:
- Mit fester, schwarz lackierter Frontplatte
- Durchbrandtechnologie
- Mit integriertem Brennstoffwähler
- Einhand-Verbrennungsluftregler
- Rostfeuerung (Scheitholz), rüttelbar
- Für Mehrfachbelegung am Schornstein geeignet
- Türanschlag links (nicht wechselbar)
- Tür selbstschließend
- 4 Abgas-Anschlussmöglich keiten: links, rechts, hinten oder oben
- Feuerraum mit Schamotte ausgekleidet
- Brennstoff: Holz
- BImSchV Stufe 2/ Art. 15a B-VG (Österreich)/ LRV Schweiz
| Technische Daten: | ||
|---|---|---|
| Nennwärmeleistung inkl. NHK | kW | 6 |
| Wärmeleistungsbereich | kW | 3,6 - 9,8 |
| Raumwärmeleistung | kW | 9 |
| Wasserwärmeleistung | kW | --- |
| Wärmeabgabe | % | über die Sichtscheibe: 10 konvektive Leistung: 90 wasserseitige Leistung: --- |
| Abgasstutzen | Ø in mm | 180 |
| Verbrennungsluftstutzen | Ø in mm | --- |
| empfohlener freier Querschnitt ** | cm² | Zuluft: 1950 Umluft: 1620 |
| Verbrennungsluftbedarf | m³/h | 36,8 |
| empfohlene Holzauflagemenge mit NHK | kg | ca. 4,0 |
| empfohlene Holzauflagemenge mit Zugsystem | kg | ca. 7,5 |
| empfohlene Scheitholzlänge | cm | 33 |
| Abstand im Strahlungsbereich | mm | 800 |
| Abstand zur Dämmung, Boden/Wand | mm | > 150/90 |
| Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand) (bezogen auf SILCA 250KM) | mm | 60 |
| Gewicht | kg | 175 |
| Abgasmassenstrom bei NWL | g/s | 9,1 |
| Abgastemperatur bei NWL | °C | 300 |
| erforderlicher Förderdruck | Pa | 12 |
| CO (bez. auf 13 % O2 | mg/Nm³ | < 1250 |
| Staub (bez. auf 13 % O2 | mg/Nm³ | < 40 |
| Wirkungsgrad | % | > 80 |
Optionales Zubehör:
- Röhrtür für Creation 9, freier Querschnitt 168 cm² für FP 420 mm oder FP 480 mm
- Abstellblech B346/T231 mm
- Abgasstutzen, zusätzlich für den seitlichen Anschluss

| Artikel-Nr.: | 7053430 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | a |
| Scheitholzlänge: | bis 33 cm |
| Frontplatte: | 420 x 790 mm |
| Brennstoff: | Holz |
| Geprüft: | BImSchV St. 2, ECODESIGN 2022, EN 16510 |
| Nennleistung kW, direkt: | 9 |
| Rauchrohranschluss: | Hinten, Oben, Seitlich |
| Typ: | Kamineinsatz |
| Verbrennungsluft: | Raumluftabhängig |
| Verglasung: | Front |
| Wärmetransport: | Luftführend, Luftführend, Luftführend, Luftführend, Luftführend |
Einbaukamine
freistehende Öfen
alternative Brennstoffe
Schornsteinsysteme
Schornsteinzubehör
Schornsteinaufbauten
Abgasrohre
Sicherheit
Accessoires
Wartung
Reinigung
Heiztechnik
Heizungszubehör
Speicher
Angebote im XXL Sale %
wenig Platz
Brennstoff
Zubehör
Smoken
Grillart
Backofen
Wellness
Feuerstellen
Außenküche
Unsere Markenwelt